俺は上級会員になる!~めざせSFC~

SFCを取得するブログです。

【PP単価5.39】羽田ー石垣9900円ANA SUPER VALUE 55 タイムセール(2019年2月19日まで)

 

ANAのセール料金のお知らせがありました。

SUPER VALUE SALE でなくてSUPER VALUE 55 のセールでした!

2019年1月19日から3月31日以降の国内線の運賃予約が始まります。

そのタイミングで、ANA SUPER VALUE SALE の発売が開始することになっています。

お得なPP単価がないか確認しましんたのでメモします。

ANA セール 2019年 SUPER VALUE

ANA セール 2019年 SUPER VALUE

 

ANA SUPER VALUE 55 タイムセール(2019年2月19日まで)

料金プランが違うだけでこんなに、PP単価が変わるのか!って感じですね(笑)

王道の羽田石垣のルートが最安値になっております。

PP単価を目指すのであれば、この路線でしょう。

 

区間 値段 PP PP単価
東京(羽田)⇔石垣 9,900 1836 5.39
東京(羽田)⇔宮古 9,900 1737 5.70
東京(羽田)⇔沖縄(那覇) 8,600 1476 5.83
仙台⇔沖縄(那覇) 9,900 1695 5.84
仙台⇔沖縄(那覇) 9,900 1695 5.84
名古屋(中部)⇔石垣 9,600 1566 6.13
名古屋(中部)⇔宮古 9,600 1468 6.54
大阪(関西)⇔石垣 9,900 1453 6.81
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) 8,000 1108 7.22
大阪(関西)⇔宮古 9,900 1359 7.28
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) 8,900 1213 7.34
大阪(伊丹)⇔沖縄(那覇) 8,600 1108 7.76
大阪(伊丹)⇔札幌(千歳) 8,700 999 8.71
東京(羽田)⇔長崎 9,900 915 10.82
東京(羽田)⇔鹿児島 9,900 901 10.99
東京(羽田)⇔福岡 9,600 850 11.29
東京(羽田)⇔熊本 9,900 852 11.62
東京(羽田)⇔釧路 9,900 832 11.90
東京(羽田)⇔札幌(千歳) 9,700 765 12.68
東京(羽田)⇔広島 8,500 621 13.69
東京(羽田)⇔松山 9,400 657 14.31
名古屋(中部)⇔鹿児島 8,900 616 14.45
大阪(伊丹)⇔仙台 8,700 594 14.65
名古屋(中部)⇔熊本 8,600 562 15.30
東京(羽田)⇔函館 9,900 636 15.57
東京(羽田)⇔米子 9,400 576 16.32
東京(羽田)⇔大阪(神戸) 7,000 420 16.67
東京(羽田)⇔高松 9,400 531 17.70
東京(羽田)⇔徳島 9,400 493 19.07
東京(羽田)⇔秋田 8,000 418 19.14
名古屋(中部)⇔仙台 9,600 483 19.88
東京(羽田)⇔小松 7,000 316 22.15
東京(羽田)⇔富山 7,000 264 26.52

 

 

 

ANA SUPER VALUE SALE タイムセール(2019年2月19日まで)

今回も積算率50%料金でのセールとなります。そのため、PP単価としてお得な料金はあまりない感じです。羽田ー宮古島が8.55の料金が最安値となります。

 

 

区間 値段 PP PP単価
東京(羽田)⇔宮古 9,900 1158 8.55
仙台⇔沖縄(那覇) 9,900 1130 8.76
名古屋(中部)⇔石垣 9,600 1044 9.20
名古屋(中部)⇔宮古 9,600 979 9.81
大阪(関西)⇔石垣 9,900 969 10.22
大阪(関西)⇔宮古 9,900 906 10.93
名古屋(中部)⇔沖縄(那覇) 8,900 809 11.00
大阪(伊丹)⇔沖縄(那覇) 8,600 739 11.64
大阪(関西)⇔沖縄(那覇) 8,600 739 11.64
名古屋(中部)⇔札幌(千歳) 8,600 614 14.01
大阪(伊丹)⇔札幌(千歳) 9,700 666 14.56
東京(羽田)⇔長崎 9,900 610 16.23
東京(羽田)⇔鹿児島 9,900 601 16.47
東京(羽田)⇔熊本 9,900 568 17.43
東京(羽田)⇔松山 9,400 438 21.46
名古屋(中部)⇔鹿児島 8,900 411 21.65
東京(羽田)⇔広島 9,400 414 22.71
大阪(伊丹)⇔仙台 9,000 396 22.73
名古屋(中部)⇔熊本 8,600 375 22.93
東京(羽田)⇔米子 9,400 384 24.48
東京(羽田)⇔高松 9,400 354 26.55
東京(羽田)⇔徳島 9,400 329 28.57
東京(羽田)⇔秋田 8,000 279 28.67
名古屋(中部)⇔仙台 9,600 322 29.81
東京(羽田)⇔小松 7,000 211 33.18
東京(羽田)⇔富山 7,000 176 39.77

 

今後のANAのタイムセールやキャンペーンについて

ANAのセールは毎年同じタイミングで実施される傾向になります。

そのため、過去のキャンペーン情報をまとめています。

 

www.maccromile.com